3月5日-19日宿舍内务卫生2次以上不合格情况通报
日期:2024-03-20 作者:学生工作处 来源: 浏览量:31
3月5日-19日宿舍内务卫生2次以上不合格情况通报 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-03-01至2024-03-19 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-08 | 2 | 5 | 北1宿舍 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 北1宿舍 | 第1层 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍外门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-05 | 2 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 115 | 50 | 不合格 | 宿舍违规使用电煮锅,有油盐酱醋等食材 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-03-13 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 115 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-03-06 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | |
2024-03-14 | 3 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | |
2024-03-06 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-03-14 | 3 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-03-06 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-03-14 | 3 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-03-06 | 2 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-03-14 | 3 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 218 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-03-07 | 2 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-03-15 | 3 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍外门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-03-07 | 2 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-03-15 | 3 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-03-13 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 318 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
2024-03-15 | 3 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 318 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
2024-03-07 | 2 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 319 | 50 | 不合格 | 宿舍阳台生活垃圾未倒,地面脏,内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-03-15 | 3 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 319 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生地面脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-03-08 | 2 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-03-18 | 4 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差,大量废弃纸皮散落在地面,2大桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-03-11 | 3 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 520 | 50 | 不合格 | 宿舍有麻将,已沒收 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-03-19 | 4 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 520 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-03-14 | 3 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 电煮锅一台(已没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-03-19 | 4 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 317 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中1宿舍 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中1宿舍 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中1宿舍 | 第1层 | 107 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2006 | 岳露,李艳君 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 107 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2006 | 岳露,李艳君 | ||
2024-03-05 | 2 | 2 | 中1宿舍 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,现教2305 | 汤晓琳,王元辉 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,现教2305 | 汤晓琳,王元辉 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-05 | 2 | 2 | 中1宿舍 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒,违规使用电源 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中1宿舍 | 第3层 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,地面十多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-03-05 | 2 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,电煮锅(没收) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生极差,地面极脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-05 | 2 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒,宿舍配置垃圾桶太大,宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,大桶垃圾桶在宿舍摆放不合适,地面脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差。生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾成堆,未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-05 | 2 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-06 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒,卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面满地垃圾 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外成堆生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,有管制刀具(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外2大包生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,大堆生活散落在地面 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 506 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 506 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 506 | 50 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒,内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,大量生活垃圾在宿舍内,卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-06 | 2 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生差,生活垃圾未倒,违规使用电源 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中2宿舍 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生很差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜,钟素芳 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中2宿舍 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜,钟素芳 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中2宿舍 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜,钟素芳 | ||
2024-03-11 | 3 | 1 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-12 | 3 | 2 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-07 | 2 | 4 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾太多未倒,内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-08 | 2 | 5 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍一大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001,小教高2104 | 罗梦菲,颜佳椰 | ||
2024-03-14 | 3 | 4 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001,小教高2104 | 罗梦菲,颜佳椰 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001,小教高2104 | 罗梦菲,颜佳椰 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-19 | 4 | 2 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-15 | 3 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,靠洗手间有多个快递盒乱丢 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,范琪,仇潇 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍大量一次性饭盒未处理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,范琪,仇潇 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
2024-03-13 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | ||
2024-03-18 | 4 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,地面脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | ||
