3月20日-29日宿舍内务卫生3次以上不合格情况通报
日期:2024-03-29 作者:学生工作处 来源: 浏览量:24
3月20日-29日宿舍内务卫生3次以上不合格情况通报 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-03-20至2024-03-29 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-29 | 5 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,进门口位置桌面凌乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-03-21 | 4 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放,洗漱区域生活垃圾散落在地未倒,违规使用电源 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-03-21 | 4 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放,小件物品放置处摆放凌乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-03-29 | 5 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-03-21 | 4 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-03-29 | 5 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱,电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 40 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放凌乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-03-21 | 4 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-03-22 | 4 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-03-21 | 4 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,衣物乱挂乱放严重,桌面凌乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-03-26 | 5 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-03-25 | 5 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-03-21 | 4 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-29 | 5 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 10 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生及脏,地面到处是垃圾 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,大桶垃圾桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,床底下、洗漱区域生活垃圾成堆 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-21 | 4 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,床底垃圾成堆,地面脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-29 | 5 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍与卫生间过道生活垃圾成堆,地面卫生差,内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏,大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-21 | 4 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,违规使用电源,生活垃未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外3大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,地面有多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,床底下杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-03-29 | 5 | 5 | 中2宿舍 | 第4层 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面到处是汤汁,快餐盒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-03-21 | 4 | 4 | 中2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-03-20 | 4 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 403 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-03-21 | 4 | 4 | 中2宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,内务乱,生活垃圾成堆 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-03-20 | 4 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-03-25 | 5 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,数个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-20 | 4 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,地面十多个烟头,地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-03-27 | 5 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-03-26 | 5 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,卫生极差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-03-22 | 4 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,地面及脏,多个大桶生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-03-21 | 4 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,生活垃圾未倒,地面卫生及脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
3月20日-29日宿舍内务卫生3次以上不合格情况通报.xls
- 上一篇:4月1日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月份宿舍内务卫生情况汇总