4月1日-16日宿舍内务卫生2次以上良好及不合格情况通报
日期:2024-04-16 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
4月1日-16日宿舍内务卫生2次以上良好及不合格情况通报 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-04-01至2024-04-16 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-16 | 8 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-07 | 6 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-07 | 6 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-16 | 8 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 602 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生优秀 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生优秀 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 212 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 212 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2307,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2307,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-11 | 7 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-01 | 6 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-01 | 6 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 教师公寓 | 第2层 | 207 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 教师公寓 | 第2层 | 207 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第1层 | 101 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 101 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 中3宿舍 | 第1层 | 101 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 陈思羽,陈琴 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 陈思羽,陈琴 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209,小教2208 | 李娜,何美姣 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209,小教2208 | 李娜,何美姣 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 515 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 515 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 531 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-04-07 | 6 | 7 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 531 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 630 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2201 | 陈琴 | |
2024-04-07 | 6 | 7 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 630 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2201 | 陈琴 | |
2024-04-16 | 8 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 100 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-16 | 8 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-01 | 6 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 601 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-04-01 | 6 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 601 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒,物品随意放置 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 北1宿舍 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍储物柜边大量纸皮未处理,洗漱区域生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第1层 | 110 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,本月通报九次未整改 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-11 | 7 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,多次通报未整改 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,生活垃圾散落在地未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
