4月份宿舍内务卫生情况汇总
日期:2024-04-30 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-04-01至2024-04-29 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-26 | 9 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-26 | 9 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-03 | 6 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-28 | 9 | 7 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-26 | 9 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-25 | 9 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-01 | 6 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-29 | 10 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-15 | 8 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-08 | 7 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-07 | 6 | 7 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-16 | 8 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 620 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 618 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-28 | 9 | 7 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-26 | 9 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-01 | 6 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-01 | 6 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 615 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 614 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-19 | 8 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 609 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-26 | 9 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-01 | 6 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 521 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 521 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-07 | 6 | 7 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 517 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 516 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 502 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2304 | 刘宇帆,仇潇 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2304 | 刘宇帆,仇潇 | |
2024-04-25 | 9 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 404 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 319 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2316,小教2302 | 熊晨,向成玲 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 317 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 学前2316,小教2302 | 熊晨,向成玲 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 316 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-04-16 | 8 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 316 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 313 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 308 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 307 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-08 | 7 | 1 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 305 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 304 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314,学前2315 | 彭璇,钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 303 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-16 | 8 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 301 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 218 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301,现教2305 | 汤晓琳,王元辉 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 217 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-29 | 10 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2307,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2307,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
2024-04-15 | 8 | 1 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2307,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
