宿舍卫生、安全检查情况通报11月14日(第十二周)
日期:2024-11-15 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生、安全检查情况通报 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-11-11至2024-11-14 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-11-13 | 12 | 3 | 西1宿舍 | 第5层 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2401 | 祝欢 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西1宿舍 | 第5层 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第3层 | 301 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2402 | 黄智明 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 408 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第1层 | 104 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 流行2401 | 龙婧婷 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差,卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,电饭煲一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 119 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患,宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 126 | 0 | 不合格 | 电煮锅、蒸屉一个,上海青一袋,挂面一袋 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 127 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调料若干,辣椒大蒜若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 331 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 109 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-11-11 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-11 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 315 | 0 | 不合格 | 调和油一瓶 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 刘平飞 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 623 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 王会娟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 116 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-11 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 126 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 612 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 630 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 范琪 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 606 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 流行2401 | 龙婧婷 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2403,社管2401 | 滕智裕,廖文丽 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 611 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地板卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,卫生间卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,地面大量烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 刘平飞 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402,康养2401 | 谢婧婷,姚可茹 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍内大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401,社管2402 | 廖文丽,廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西1宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 李欢 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 116 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 陈琴 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建军,曹翠玲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2107 | 陈贤 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,门口外大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 612 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2409 | 曾琛 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 陈琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 刘平飞 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 刘平飞 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 325 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 欧阳舟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 328 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,吴洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 426 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 陈琴,吴洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 427 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 431 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 欧阳舟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 陈琴,吴洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 517 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 521 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 526 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302,服装2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2315,小教2307 | 刘宇帆,钟素芳 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:宿舍卫生、安全检查情况通报11月6日(第十一周)