宿舍卫生、安全检查情况通报12月4日(第十五周)
日期:2024-12-06 作者:学生工作处 来源: 浏览量:38
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-12-04 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第3层 | 313 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5层 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患,宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405,学前2404 | 彭璇,谭芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5层 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405 | 谭芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5层 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405 | 谭芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 701 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 127 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 331 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 528 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍耗油,食用油各一瓶 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 415 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 418 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 420 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 421 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有安全隐患 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 320 | 0 | 不合格 | 宿舍煮蛋器一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 姚可茹 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402,康养2401 | 谢婧婷,姚可茹 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108 | 陈贤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,洗手间卫生极脏 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 肖桂英,桑岱 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 223 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 226 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 330 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 402 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 428 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 509 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第5层 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2401 | 王月文 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 316 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2407 | 陈贤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 426 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402,康养2401 | 谢婧婷,姚可茹 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2402 | 汤晓琳 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 祝欢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2404 | 祝欢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西1宿舍 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍书桌区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2402 | 汤晓琳 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西1宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西1宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 祝欢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第5层 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405 | 谭芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第6层 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2407 | 颜佩仪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建军,曹翠玲 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中4宿舍 | 第4层 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中5宿舍 | 第5层 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306,小教2305 | 刘宇帆 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308,小教2307 | 刘宇帆 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 602 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2402 | 周永根 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 金世宇,吴洋名 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 517 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 122 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 128 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 516 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207 | 唐毓霞 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 630 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 范琪 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍书桌区域物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319,学前2320 | 吴鹏,曹文生 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 522 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,信息技术系 | 数教2301,现教2304,现教2303 | 范琪,王元辉 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 619 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-12-04 | 15 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 111 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2401,小教2402 | 熊晨 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 115 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2403 | 滕智裕 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 116 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2402 | 熊晨 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 120 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402 | 唐毓霞 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 213 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404 | 仇潇 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 218 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2403 | 范琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 225 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404 | 范琪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 227 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 405 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 205 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2403,康养2402 | 谢婧婷,滕智裕 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西1宿舍 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 205 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 217 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 411 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2406 | 谭芬 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第6层 | 604 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2407 | 颜佩仪 | ||
2024-12-04 | 15 | 3 | 西2宿舍 | 第6层 | 607 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2407 | 颜佩仪 | ||
