4月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报
日期:2025-04-30 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
4月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报 | |||||||||||||||
2024-2025学年 春季学期 | |||||||||||||||
检查日期:2025-04-01至2025-04-30 | |||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面遍地烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,大垃圾桶满散落在地未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 203 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 203 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面遍地烟头,垃圾桶满未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,遍地烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,地面多个烟头,大垃圾桶满未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3月份被通报过5次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3月份被通报过5次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3月份被通报过5次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍门口卫生极差,宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | 2、3月份被通报过5次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍角落废品较多,卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口空间区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | |||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | |||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍墙角落生活垃圾满未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3月份被通报过5次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | 2、3月份被通报过3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | 2、3月份被通报过5次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | 2、3月份被通报过5次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生、洗漱间卫生极差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | |||
2025-04-23 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | |||
4月学生宿舍违纪情况通报 | |||||||||||||||
检查日期:2025-04-01至2025-04-30 | |||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 202 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2301,小教2303 | 肖佳鑫,仇潇 | |||
2025-04-23 | 10 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 学前2301,小教2303 | 肖佳鑫,仇潇 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 410 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 413 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2306,小教2305 | 熊晨,康天泽 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 502 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 小教2306,学前2306 | 康天泽,刘宇帆 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307,学前2308 | 康天泽 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 606 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 701 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第7层 | 702 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 137 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 328 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 332 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 三 台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 412 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅三台,煮蛋器一个,鸡蛋、调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 212 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 216 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2402 | 黄智明 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 223 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 305 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 320 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2403 | 滕智裕 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 330 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 334 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 336 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养仓鼠 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第1层 | 106 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇潇,陈贤 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2401 | 唐毓霞 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 321 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 324 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 325 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第4层 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 李欢 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第4层 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 李欢 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第4层 | 413 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2401 | 汤晓琳 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第4层 | 414 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2401 | 汤晓琳 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第1层 | 104 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2401 | 吴爱莲 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第2层 | 218 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第2层 | 220 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406 | 陈贤 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第4层 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 521 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 214 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2404 | 王敏婕 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 607 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2401 | 李婧 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 403 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | ||
4月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报.xls