宿舍卫生、安全检查情况通报5月23日(第十四周)
日期:2025-05-23 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2025-05-21 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2025-05-21 | 14 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 611 | 5 | 不合格 | 宿舍粉丝、鸡蛋、调味品若干 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 5 | 不合格 | 宿舍大米一袋 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 228 | 5 | 不合格 | 宿舍调料品若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2407 | 颜佩仪 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 128 | 5 | 不合格 | 宿舍多瓶调味品 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活用品乱丢乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402,运训2403 | 丁妍,陈瑶 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建军,曹翠玲 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 张美玲,刘瑜,钟素芳 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面、洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309,小教2310 | 陈祎婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2303 | 谭雅文 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 219 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 李欢 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2304,现教2303 | 王元辉 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,进门口大堆生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102,学前2413,学前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蒋胜霞 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍门口大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 610 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面遍地烟头 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、卫生间地面卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系,学前教育系 | 音教2301,学前2320 | 吴鹏,周玉辰 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 301 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108 | 陈贤 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 137 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2407 | 颜佩仪 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养仓鼠 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 529 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 530 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:宿舍卫生、安全检查情况通报5月16日(第十三周)