公 示
经学校对个人的基本条件进行资格审查,认定专家对个人的认定条件进行评议,申请认定2025年度第二批湖南省职业教育“双师型”教师(高等职业教育初级)共28人,符合认定条件的教师为26人,不符合认定条件的教师为2人;申请认定2025年度第二批湖南省职业教育“双师型”教师(高等职业教育中级)共8人,符合认定条件的教师为7人,不符合认定条件的教师为1人。现将认定结果予以公示(详见附件)。
如对认定结果有异议,请在公示期内以书面形式向组织人事处或纪检监察室反映。
公示期:2025年11月17日至11月21日
举报电话:
0734-8833030(组织人事处)
0734-8833630(纪检监察室)
附件1:衡阳幼儿师范高等专科学校“双师型”教师认定结果(高等职业教育初级)
附件2:衡阳幼儿师范高等专科学校“双师型”教师认定结果(高等职业教育中级)
衡阳幼儿师范高等专科学校
2025年11月17日
附件1:
衡阳幼儿师范高等专科学校2025年第二批
“双师型”教师认定结果
(高等职业教育初级)
序号 | 姓名 | 认定专业 | 基本条件 | 认定结论 |
1 | 晏思妤 | 音乐教育 | 符合 | 符合 |
2 | 何玟颖 | 舞蹈表演 | 符合 | 符合 |
3 | 朱雯 | 计算机应用技术 | 符合 | 符合 |
4 | 羊紫煜 | 小学教育 | 符合 | 符合 |
5 | 张曦予 | 美术教育 | 符合 | 符合 |
6 | 许风华 | 学前教育 | 符合 | 符合 |
7 | 王媛菲 | 市场营销 | 符合 | 符合 |
8 | 药彤彤 | 现代流行音乐 | 符合 | 符合 |
9 | 刘灿(小) | 早期教育 | 符合 | 符合 |
10 | 桑岱 | 旅游管理 | 符合 | 符合 |
11 | 全芳 | 音乐教育 | 符合 | 符合 |
12 | 龙婧婷 | 音乐表演 | 符合 | 符合 |
13 | 吴鹏 | 材料成型及控制工程 | 符合 | 符合 |
14 | 肖桂英 | 学前教育 | 符合 | 符合 |
15 | 林祥春 | 学前教育 | 符合 | 符合 |
16 | 杨建平 | 艺术设计 | 符合 | 符合 |
17 | 周艳 | 小学教育 | 符合 | 符合 |
18 | 任昭青 | 运动训练 | 符合 | 符合 |
19 | 向琴 | 小学数学教育 | 符合 | 符合 |
20 | 资红梅 | 小学教育 | 符合 | 符合 |
21 | 刘平飞 | 美术教育 | 符合 | 符合 |
22 | 李国成 | 运动训练 | 符合 | 符合 |
23 | 刘琳慧 | 小学教育 | 符合 | 符合 |
24 | 李毅 | 中文 | 符合 | 符合 |
25 | 刘双泽 | 学前教育 | 符合 | 符合 |
26 | 谭晶晶 | 婴幼儿托育服务与管理 | 符合 | 符合 |
27 | 陈许要 | 运动训练 | 符合 | 不符合 |
28 | 肖小玲 | 学前教育 | 符合 | 不符合 |
附件2:
衡阳幼儿师范高等专科学校2025年第二批
“双师型”教师认定结果
(高等职业教育中级)
序号 | 姓名 | 认定专业 | 基本条件 | 认定结论 |
1 | 曹翠玲 | 运动训练 | 符合 | 符合 |
2 | 顾灿 | 美术教育 | 符合 | 符合 |
3 | 何雅丽 | 计算机应用技术 | 符合 | 符合 |
4 | 唐忠彪 | 电子信息工程技术 | 符合 | 符合 |
5 | 吴爱莲 | 运动训练 | 符合 | 符合 |
6 | 谢小光 | 计算机应用技术 | 符合 | 符合 |
7 | 杨丽 | 服装与服饰设计 | 符合 | 符合 |
8 | 张小桂 | 机械设计与制造 | 不符合 | 不符合 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年高等学校教师资格(秋季批次)认定拟通过人员公示
湘公网安备 43040602000090号