4月17日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-17 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | |||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | |||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 601 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202,音乐2202,音教2202 | 刘想,刘浪琴,任柳舒 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 308 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 414 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 301 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 502 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 501 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 501 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 301 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 329 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 412 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301,音教2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 304 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 307 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 315 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 331 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍密码锁,未提供给宿管员 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,大堆生活垃圾散落在地,地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 514 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 小教2305,学前2308 | 康天泽,刘宇帆 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大堆生活垃圾散落在地面,生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 206 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 302 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 407 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | |||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 322 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 331 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301,音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 416 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 312 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 316 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 317 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 325 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 329 | 50 | 不合格 | 宿舍个人桌面杂乱(见系统图片) | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,物品摆放杂乱,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2303 | 张奕婷 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 515 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 小教2306,早教2303 | 张奕婷,刘宇帆 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 517 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 小教2306,早教2303 | 张奕婷,刘宇帆 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | ||
2024-04-17 | 8 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月1日-16日宿舍内务卫生2次以上良好及不合格情况通报