宿舍卫生、安全检查情况通报5月30日(第十五周)
日期:2025-05-30 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2025-05-28 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102,学前2413,学前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蒋胜霞 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍地面多个烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 王镇龙 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 234 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 521 | 30 | 不合格 | 宿舍门口长期存放生活垃圾未及时清理 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2301,数教2303,小教2305,早教2304 | 熊晨,肖佳鑫,张奕婷,谭雅文 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第3层 | 321 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309,小教2310 | 陈祎婷 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 529 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 327 | 10 | 不合格 | 宿舍大量食材(玉米) | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差,宿舍卫生地面极差,多个烟头 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 210 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 325 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第4层 | 401 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第3层 | 302 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 126 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调和油一瓶 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 205 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,阳台大堆生活垃圾长时间未清理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 317 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 420 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:宿舍卫生、安全检查情况通报5月23日(第十四周)