5月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报
日期:2025-05-30 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
5月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报 | |||||||||||||||
2024-2025学年 春季学期 | |||||||||||||||
检查日期:2025-05-01至2025-05-31 | |||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活用品乱丢乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | 2、3、4月份被连续通报6次 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍进门位置大堆生活用品摆放凌乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | 2、3、4月份被连续通报6次 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活用品散落在地未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陈贤,吴爱莲 | 2、3、4月份被连续通报6次 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | |||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | |||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 119 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 祝欢 | |||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | |||
2025-05-07 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | |||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | 2、3、4月份被连续通报6次 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | 2、3、4月份被连续通报6次 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生差,地面遍地是生活垃圾,地面多个烟头,大垃圾桶满未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | 2、3、4月份被连续通报6次 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | |||
2025-05-07 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 5 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3、4月份被连续通报8次 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 5 | 不合格 | 宿舍地面极脏,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3、4月份被连续通报8次 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差,地面遍地是烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3、4月份被连续通报8次 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | 2、3、4月份被连续通报8次 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |||
2025-05-07 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | |||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | |||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | |||
2025-05-28 | 15 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | |||
2025-05-07 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | |||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | |||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 410 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | |||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍地面多个烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | |||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 419 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差,地面遍地烟头 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | |||
5月学生宿舍违纪情况通报 | |||||||||||||||
检查日期:2025-05-01至2025-05-31 | |||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | |||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 137 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2407 | 颜佩仪 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 235 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 王镇龙 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 236 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 王镇龙 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 239 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 王镇龙 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 210 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 301 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅 二 台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2403,托育2405,康养2401 | 邓子羿,滕智裕,姚可茹 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 333 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,食用油一瓶,宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养仓鼠 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 612 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第3层 | 325 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第4层 | 401 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第1层 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2401,小教2402 | 熊晨,吴爱莲 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第3层 | 302 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 213 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |||
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 126 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调和油一瓶 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 205 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,阳台大堆生活垃圾长时间未清理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 214 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 529 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 530 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 317 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 503 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2402 | 石高林 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 610 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2401 | 李婧 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 625 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养宠物(猫) | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 301 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108 | 陈贤 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 420 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 陈贤 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 523 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
5月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报.xls
- 上一篇:没有了
- 下一篇:宿舍卫生、安全检查情况通报总表(5月汇总)