宿舍卫生、安全检查情况通报6月6日(第十六周)
日期:2025-06-06 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
衡阳幼儿师范高等专科学校宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2025-06-04 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2302 | 王元辉 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 326 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 404 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 王镇龙 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 419 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 307 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 312 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402 | 谢婧婷 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东3宿舍 | 2单元 | 第5层 | 504 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2408 | 付荣 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 307 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2206 | 谷江南 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 525 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2207 | 李祉萱 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 603 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2409 | 曾琛 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 605 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2409 | 曾琛 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2409 | 曾琛 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 607 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2409 | 曾琛 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 615 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2402 | 周永根 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 60 | 合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱(学生利用中午时间已经整改到位) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2303 | 谭雅文 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 413 | 60 | 合格 | 宿舍卫生极差(学生下午已经打扫干净) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102,学前2413,学前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蒋胜霞 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 陈朵 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 313 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 517 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 524 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二 台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 102 | 10 | 不合格 | 宿舍多个排插电源线延长到床上,有一定的安全隐患 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2403 | 仇潇 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 110 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 217 | 10 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2401 | 李欢 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陈贤 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生极差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建军,陈贤 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402,数教2401 | 唐毓霞 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 116 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402,运训2401 | 张诤诤,陈瑶 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第1层 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2401 | 祝欢 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402,运训2403 | 丁妍,陈瑶 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 李强 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2401 | 龙婧婷 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104,小教高2105 | 任昭青,罗梦菲 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,门口垃圾成堆 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾成堆 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203,小教高2204 | 唐旭佩,刘瑜 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 北2宿舍 | 第4层 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206,小教高2205 | 李玲玲,徐婕妤 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2408 | 王镇龙 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 227 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2403,康养2401,托育2405 | 邓子羿,滕智裕,姚可茹 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 330 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 334 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 张梦辉 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 109 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 118 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东3宿舍 | 1单元 | 第2层 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2409 | 吴琦 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305,现教2304 | 王元辉 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生极差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 陈佳 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系,音乐与舞蹈系 | 音教2301,学前2320 | 吴鹏,周玉辰 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308,小教2307 | 刘宇帆 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309,小教2310 | 陈祎婷 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 岳露 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 岳露,陈朵 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 陈朵 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 陈朵 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生间地面卫生差,洗漱台面卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 621 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 汪芷丞 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 103 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2301,音教2302 | 周玉辰 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 116 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2313,小教2307 | 彭璇,刘宇帆 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2025-06-04 | 16 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314,学前2315 | 彭璇,钟素芳 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:5月学生宿舍内务卫生3次以上检查不合格及违纪情况通报